Florida: enrollment and college housing by campus
The 42 Florida campuses here enrolled 504,656 full-time students in fall 2024 and controlled 87,920 beds of housing, 17 beds per 100 full-time students. University of Central Florida has the most full-time students beyond its own beds: 39,816.
42campuses with 3,000+ full-time students
504,656full-time students, fall 2024
87,920college-controlled beds, 2024-25
$7,212median typical housing charge, academic year (25 reporting)
| Campus | Full-time | Beds | Per 100 | Beyond beds | Housing charge |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Central Florida Orlando | 47,398 | 7,582 | 16 | 39,816 | $6,400 |
| University of Florida Gainesville | 45,818 | 12,427 | 27.1 | 33,391 | $7,200 |
| University of South Florida Tampa | 38,451 | 7,633 | 19.9 | 30,818 | $8,840 |
| Florida International University Miami | 34,489 | 4,403 | 12.8 | 30,086 | $8,424 |
| Florida State University Tallahassee | 35,992 | 6,707 | 18.6 | 29,285 | $7,830 |
| Miami Dade College Miami | 23,296 | none | 0 | 23,296 | n/a |
| Valencia College Orlando | 18,452 | none | 0 | 18,452 | n/a |
| Florida Atlantic University Boca Raton | 22,025 | 5,216 | 23.7 | 16,809 | $6,412 |
| University of Miami Coral Gables | 18,584 | 4,615 | 24.8 | 13,969 | $23,790* |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | 13,739 | 668 | 4.9 | 13,071 | $8,860 |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | 15,797 | 2,857 | 18.1 | 12,940 | $12,500 |
| Broward College Fort Lauderdale | 10,134 | none | 0 | 10,134 | n/a |
| Hillsborough College Tampa | 10,040 | 420 | 4.2 | 9,620 | $8,100 |
| Palm Beach State College Lake Worth | 8,295 | none | 0 | 8,295 | n/a |
| University of North Florida Jacksonville | 11,334 | 3,485 | 30.7 | 7,849 | $6,273 |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | 12,414 | 4,744 | 38.2 | 7,670 | $6,571 |
| Tallahassee State College Tallahassee | 7,601 | none | 0 | 7,601 | n/a |
| St Petersburg College St. Petersburg | 7,447 | none | 0 | 7,447 | n/a |
| Florida State College at Jacksonville Jacksonville | 7,051 | 55 | 0.8 | 6,996 | $7,200 |
| Indian River State College Fort Pierce | 6,073 | none | 0 | 6,073 | n/a |
| University of West Florida Pensacola | 7,564 | 1,585 | 21 | 5,979 | $6,368 |
| Santa Fe College Gainesville | 5,937 | none | 0 | 5,937 | n/a |
| The University of Tampa Tampa | 10,810 | 4,980 | 46.1 | 5,830 | $6,814 |
| Seminole State College of Florida Sanford | 5,455 | none | 0 | 5,455 | n/a |
| Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee | 8,035 | 2,691 | 33.5 | 5,344 | $7,212 |
| Florida SouthWestern State College Fort Myers | 5,303 | 396 | 7.5 | 4,907 | $7,060 |
| Daytona State College Daytona Beach | 4,839 | 256 | 5.3 | 4,583 | $6,175 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach | 8,223 | 3,673 | 44.7 | 4,550 | $9,300 |
| Eastern Florida State College Melbourne | 4,685 | 192 | 4.1 | 4,493 | $7,210 |
| Pensacola State College Pensacola | 3,962 | none | 0 | 3,962 | n/a |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton | 3,854 | none | 0 | 3,854 | n/a |
| St. Thomas University Miami Gardens | 4,718 | 888 | 18.8 | 3,830 | $7,830 |
| Pasco-Hernando State College New Port Richey | 3,695 | none | 0 | 3,695 | n/a |
| Polk State College Winter Haven | 3,258 | none | 0 | 3,258 | n/a |
| Southeastern University Lakeland | 5,061 | 1,818 | 35.9 | 3,243 | $5,600 |
| Barry University Miami | 4,443 | 1,211 | 27.3 | 3,232 | $18,650* |
| Everglades University Boca Raton | 3,204 | none | 0 | 3,204 | n/a |
| Florida Institute of Technology Melbourne | 4,346 | 2,080 | 47.9 | 2,266 | $8,440 |
| Jacksonville University Jacksonville | 3,474 | 1,540 | 44.3 | 1,934 | $10,250 |
| Lynn University Boca Raton | 3,046 | 1,621 | 53.2 | 1,425 | $14,330* |
| Stetson University DeLand | 3,311 | 1,926 | 58.2 | 1,385 | $9,458 |
| Florida Southern College Lakeland | 3,003 | 2,251 | 75 | 752 | $8,400 |
"Beyond beds" is full-time enrollment minus the college's own housing capacity. It is not a demand forecast: some of those students live with family, and some commute by choice. Method and sources.