California: enrollment and college housing by campus
The 71 California campuses here enrolled 939,695 full-time students in fall 2024 and controlled 246,408 beds of housing, 26 beds per 100 full-time students. University of Southern California has the most full-time students beyond its own beds: 32,282.
71campuses with 3,000+ full-time students
939,695full-time students, fall 2024
246,408college-controlled beds, 2024-25
$9,740median typical housing charge, academic year (38 reporting)
| Campus | Full-time | Beds | Per 100 | Beyond beds | Housing charge |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Southern California Los Angeles | 41,482 | 9,200 | 22.2 | 32,282 | $12,271 |
| California State University-Fullerton Fullerton | 33,972 | 2,198 | 6.5 | 31,774 | $14,124 |
| California State University-Long Beach Long Beach | 34,437 | 3,189 | 9.3 | 31,248 | $9,760 |
| University of California-Berkeley Berkeley | 41,759 | 11,400 | 27.3 | 30,359 | $23,750* |
| California State University-Northridge Northridge | 30,411 | 3,024 | 9.9 | 27,387 | $8,001 |
| San Diego State University San Diego | 35,588 | 8,630 | 24.2 | 26,958 | $15,280 |
| University of California-San Diego La Jolla | 42,601 | 16,834 | 39.5 | 25,767 | $18,970* |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | 45,444 | 20,081 | 44.2 | 25,363 | $18,369* |
| San Jose State University San Jose | 27,707 | 4,964 | 17.9 | 22,743 | $10,836 |
| University of California-Davis Davis | 38,728 | 16,600 | 42.9 | 22,128 | $19,426* |
| California State University-Sacramento Sacramento | 24,607 | 3,277 | 13.3 | 21,330 | $8,658 |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | 23,016 | 4,095 | 17.8 | 18,921 | $10,980 |
| California State University-Fresno Fresno | 20,010 | 1,356 | 6.8 | 18,654 | $5,937 |
| University of California-Irvine Irvine | 36,211 | 17,769 | 49.1 | 18,442 | $18,991* |
| University of California-Riverside Riverside | 25,595 | 8,700 | 34 | 16,895 | $20,691* |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | 18,533 | 2,487 | 13.4 | 16,046 | $10,810 |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | 25,357 | 11,347 | 44.7 | 14,010 | $20,279* |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | 22,005 | 8,769 | 39.9 | 13,236 | $11,589 |
| San Francisco State University San Francisco | 17,419 | 4,339 | 24.9 | 13,080 | $11,300 |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | 14,457 | 1,473 | 10.2 | 12,984 | $8,186 |
| California State University-Chico Chico | 13,233 | 1,764 | 13.3 | 11,469 | $8,696 |
| California State University-San Marcos San Marcos | 13,413 | 2,022 | 15.1 | 11,391 | $10,200 |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | 19,362 | 9,423 | 48.7 | 9,939 | $19,948* |
| California State University-Dominguez Hills Carson | 11,077 | 1,169 | 10.6 | 9,908 | $10,474 |
| Santa Monica College Santa Monica | 9,430 | none | 0 | 9,430 | n/a |
| Cerritos College Norwalk | 8,663 | none | 0 | 8,663 | n/a |
| De Anza College Cupertino | 8,455 | none | 0 | 8,455 | n/a |
| Bakersfield College Bakersfield | 8,253 | none | 0 | 8,253 | n/a |
| California State University-East Bay Hayward | 9,210 | 1,322 | 14.4 | 7,888 | $11,369 |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | 8,333 | 502 | 6 | 7,831 | $9,360 |
| Fresno City College Fresno | 7,318 | none | 0 | 7,318 | n/a |
| California State University-Stanislaus Turlock | 7,608 | 700 | 9.2 | 6,908 | $7,539 |
| California Baptist University Riverside | 9,981 | 3,670 | 36.8 | 6,311 | $7,940 |
| Modesto Junior College Modesto | 5,981 | none | 0 | 5,981 | n/a |
| Cypress College Cypress | 5,872 | none | 0 | 5,872 | n/a |
| Westcliff University Irvine | 5,772 | none | 0 | 5,772 | n/a |
| Unitek College Fremont | 5,725 | none | 0 | 5,725 | n/a |
| Loyola Marymount University Los Angeles | 9,357 | 3,685 | 39.4 | 5,672 | $22,026* |
| East Los Angeles College Monterey Park | 5,572 | none | 0 | 5,572 | n/a |
| College of the Canyons Santa Clarita | 5,405 | none | 0 | 5,405 | n/a |
| Santa Clara University Santa Clara | 8,350 | 3,779 | 45.3 | 4,571 | $12,492 |
| University of California-Merced Merced | 8,964 | 4,400 | 49.1 | 4,564 | $21,445* |
| Moorpark College Moorpark | 4,483 | none | 0 | 4,483 | n/a |
| University of San Francisco San Francisco | 7,065 | 2,624 | 37.1 | 4,441 | $13,934 |
| MiraCosta College Oceanside | 4,431 | none | 0 | 4,431 | n/a |
| University of San Diego San Diego | 7,415 | 3,057 | 41.2 | 4,358 | $19,918* |
| Santa Ana College Santa Ana | 4,351 | none | 0 | 4,351 | n/a |
| Chapman University Orange | 8,899 | 4,634 | 52.1 | 4,265 | $11,938 |
| University of St. Augustine for Health Sciences San Marcos | 4,118 | none | 0 | 4,118 | n/a |
| Antelope Valley Community College District Lancaster | 4,107 | none | 0 | 4,107 | n/a |
| Rio Hondo College Whittier | 3,991 | none | 0 | 3,991 | n/a |
| Foothill College Los Altos Hills | 3,953 | none | 0 | 3,953 | n/a |
| Western University of Health Sciences Pomona | 3,612 | none | 0 | 3,612 | n/a |
| University of the Pacific Stockton | 5,919 | 2,322 | 39.2 | 3,597 | $9,740 |
| West Coast University-Anaheim-Orange County Anaheim | 3,494 | none | 0 | 3,494 | n/a |
| Gurnick Academy of Medical Arts San Jose | 3,437 | none | 0 | 3,437 | n/a |
| Pepperdine University Malibu | 5,821 | 2,545 | 43.7 | 3,276 | $15,660 |
| California State Polytechnic University-Humboldt Arcata | 5,321 | 2,069 | 38.9 | 3,252 | $7,322 |
| Shasta College Redding | 3,223 | 126 | 3.9 | 3,097 | $8,490 |
| University of La Verne La Verne | 3,982 | 1,001 | 25.1 | 2,981 | $8,830 |
| Loma Linda University Loma Linda | 3,457 | 510 | 14.8 | 2,947 | $5,300 |
| California State University-Monterey Bay Seaside | 6,694 | 3,762 | 56.2 | 2,932 | $8,873 |
| Stanford University Stanford | 17,232 | 14,488 | 84.1 | 2,744 | $13,590 |
| California State University-Channel Islands Camarillo | 4,099 | 1,528 | 37.3 | 2,571 | $9,740 |
| Concordia University-Irvine Irvine | 3,150 | 960 | 30.5 | 2,190 | $7,990 |
| Azusa Pacific University Azusa | 4,201 | 2,146 | 51.1 | 2,055 | $5,774 |
| Sonoma State University Rohnert Park | 4,940 | 3,185 | 64.5 | 1,755 | $9,040 |
| California Lutheran University Thousand Oaks | 3,100 | 1,412 | 45.5 | 1,688 | $9,000 |
| Point Loma Nazarene University San Diego | 3,511 | 1,859 | 52.9 | 1,652 | $13,650* |
| Biola University La Mirada | 4,009 | 2,663 | 66.4 | 1,346 | $7,060 |
| University of California-San Francisco San Francisco | 3,007 | 3,349 | 111.4 | 0 | $14,400 |
"Beyond beds" is full-time enrollment minus the college's own housing capacity. It is not a demand forecast: some of those students live with family, and some commute by choice. Method and sources.